Counties, states, countries, continents, or oceans | |
Powell | county |
Montana | state |
United States | country |
North America | continent |
Land | continent |
Map quadrangles, from USGS or Canadian NTS | |
Baggs Creek | quadrangle 1:24,000 scale |
Butte North | quadrangle 1:100,000 scale |
Butte | quadrangle 1:250,000 scale |
Watershed boundaries (USGS hydrologic units) | |
Upper Clark Fork | hydrologic unit |
Pend Oreille | hydrologic accounting unit |
Kootenai-Pend Oreille-Spokane | hydrologic subregion |
Pacific Northwest | hydrologic region |
Unit | State | Lithology |
---|---|---|
Andesite and basalt | MT | Tertiary |
ID | Data type | Description |
---|---|---|
Butte '83 | M-D | Butte '83 11844 line km with spacing 1.60 km over parts of MT |
Boulder Batholith | M-Dz | Boulder Batholith 4972 line km with spacing 3.20 km over parts of MT |
Butte | M/R-D | Butte 4406 line km with spacing 4.80 km over parts of MT |
Tract | Deposit Type | Mineralization age |
---|---|---|
NR10 | Porphyry Cu (North America) | Cretaceous - Eocene |
Domain | Crust type | Region |
---|---|---|
Great Falls | Intracratonic mobile belt | Northern Rocky Mountains |
Sample ID | Material | Source |
---|---|---|
D-558473 | Sediment | Stream, Dry |
Sample ID | Date collected | Sample type |
---|---|---|
5024475 | 1977-05-02 | Dry stream sediment sample dried at less than or equal to 100øC (if necessary) and sieved to -100 mesh through stainless steel sieves. |
Sample ID | Rock type | Rock name |
---|---|---|
EIP474 | igneous | mafic |
EIP475 | igneous | mafic |
EIP480 | igneous | mafic |
EJI407 | ||
EJI408 | ||
EJI409 | ||
EJI410 | ||
EJI411 | ||
EJI412 | igneous | mafic |
EKN751 | unidentified | quartzite |
EKN836 | ||
EKN837 | igneous | intermediate |
EKN838 | igneous | intermediate |
EKN866 | ||
EKN867 | ||
EKN868 | ||
EKN870 | igneous | mafic |
EKN871 | igneous | mafic |
EKN872 | igneous | intermediate |
JAR751 | ||
JAR752 | ||
JAR755 | ||
JAR756 | ||
JAR757 | ||
JAR758 |
Site name | Development | Commodities |
---|---|---|
Black-Eyed May Mine | Past Producer | AG PB AU ZN CU AS CD |
Sterrett Mine | Past Producer | AG PB AU ZN |
Hidden Hand Mine | Past Producer | AU AG PB ZN CU NI AS SB |
Bertha May | Past Producer | AG PB AU CU ZN SB |
Hidden Hand | Past Producer | AU AG AS CU PB ZN |
Sabbath Day Mine | Past Producer | AG PB AU CU ZN AS SB |
Bull Moose Mine | Past Producer | AG PB AU CU ZN AS SB |
Bonanza Mine | Past Producer | AU AG PB ZN CU AS SB |
Emery Mine | Past Producer | AU AG PB ZN CU AS SB |
Blue - Eyed Maggie Mine | Past Producer | AG AU PB CU ZN SB AS |
Bell Mine | Past Producer | AG PB AU ZN AS CD |
Emma Darling Mine | Producer | AG PB AU CU ZN AS |
Bonanza | Past Producer | AU PB AG ZN |
Argus Mine | Past Producer | AG PB AU CU ZN NI AS |
Argus | Past Producer | CU AU PB AG ZN |
Emma Darling | Past Producer | AU PB AG ZN |
Sabbath | Past Producer | AU PB AG ZN |
Wake-Up Jim | Occurrence | AU PB AG ZN |
Black Eyed May | Past Producer | AU PB AG ZN |
Bertha May | Past Producer | AU PB AG |
Kirby Mine | Past Producer | AG AU PB ZN |
Sterrett | Past Producer | AU PB AG ZN |
Wake Up Jim Mine | Occurrence | AG PB NI |
Bell | Past Producer | AU PB AG ZN |
Elizabeth-Little Emery | Unknown | STN_C |
Sample ID | Sample source | Sample notes |
---|---|---|
D558473 |
Tract name | Deposit type | Geology |
---|---|---|
Northern Rocky Mountains | porphyry copper | Part of a continental margin arc that formed along the western margin of North America |
Pacific Margin | porphyry copper | Cretaceous through middle Tertiary volcanic and intrusive rocks representing a series of continental- and island-arc systems accreted and superimposed onto the paleomargin of northeast Asia. |