Element | Symbol | Mean | Std. dev. | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminum | Al (wt%) | 5.576 | 0.458 | 4.784 | 6.281 |
Arsenic | As (ppm) | 6.164 | 0.952 | 4.680 | 7.800 |
Calcium | Ca (wt%) | 1.767 | 0.733 | 0.539 | 2.801 |
Copper | Cu (ppm) | 8.862 | 1.175 | 7.285 | 12.773 |
Iron | Fe (wt%) | 2.497 | 0.312 | 1.953 | 2.897 |
Mercury | Hg (ppm) | 0.057 | 0.039 | 0.012 | 0.140 |
Magnesium | Mg (wt%) | 1.846 | 0.597 | 1.131 | 3.802 |
Manganese | Mn (ppm) | 461.675 | 40.707 | 339.536 | 509.522 |
Sodium | Na (wt%) | 0.752 | 0.046 | 0.625 | 0.843 |
Phosphorus | P (wt%) | 0.049 | 0.004 | 0.042 | 0.055 |
Lead | Pb (ppm) | 22.650 | 1.962 | 20.280 | 27.000 |
Selenium | Se (ppm) | 0.382 | 0.100 | 0.109 | 0.484 |
Titanium | Ti (wt%) | 0.304 | 0.034 | 0.248 | 0.380 |
Zinc | Zn (ppm) | 50.999 | 9.551 | 36.979 | 67.000 |
The values shown above were calculated from observations in nearby areas. No samples lie within Woods County, Oklahoma.