Element | Symbol | Mean | Std. dev. | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|
Aluminum | Al (wt%) | 6.337 | 0.515 | 4.853 | 7.118 |
Arsenic | As (ppm) | 9.072 | 1.616 | 5.400 | 12.059 |
Calcium | Ca (wt%) | 0.737 | 0.095 | 0.477 | 0.927 |
Copper | Cu (ppm) | 20.969 | 4.856 | 9.580 | 34.612 |
Iron | Fe (wt%) | 3.987 | 0.504 | 3.301 | 5.477 |
Mercury | Hg (ppm) | 0.101 | 0.049 | 0.035 | 0.225 |
Magnesium | Mg (wt%) | 0.757 | 0.128 | 0.568 | 1.157 |
Manganese | Mn (ppm) | 628.485 | 110.876 | 403.385 | 894.140 |
Sodium | Na (wt%) | 0.716 | 0.077 | 0.560 | 0.930 |
Phosphorus | P (wt%) | 0.066 | 0.008 | 0.049 | 0.082 |
Lead | Pb (ppm) | 27.339 | 5.576 | 19.919 | 46.175 |
Selenium | Se (ppm) | 0.548 | 0.024 | 0.481 | 0.592 |
Titanium | Ti (wt%) | 0.629 | 0.161 | 0.380 | 1.003 |
Zinc | Zn (ppm) | 89.774 | 6.597 | 71.727 | 109.512 |
The values shown above were calculated from observations in nearby areas. No samples lie within Delaware County, Pennsylvania.