Deposit ID | 10024575 |
---|---|
MRDS ID | ISM0299 |
Record type | Site |
Current site name | Fraser Mine |
Geographic coordinates: | -81.35118, 46.66527 (WGS84) |
---|---|
Relative position | OREBODY; 600 M |
(click for info) |
Country | State |
---|---|
Canada | Ontario |
Commodity | Importance |
---|---|
Nickel | Primary |
Copper | Primary |
PGE | Primary |
Gold | Primary |
Silver | Primary |
Cobalt | Primary |
Selenium | Primary |
Tellurium | Primary |
Host or associated | Host | ||
---|---|---|---|
Rock type | Plutonic Rock > Granitoid > Granite | ||
Rock unit name | Sudbury Sublayer | ||
Rock description | Sudbury Sublayer | ||
|
(1) | -81.35118, 46.66527 |
---|
Depth to top | 300M |
---|
Development status | Producer |
---|---|
Commodity type | Metallic |
Significant | No |
Discovery year | <1970 |
Discovery method | Ore-Mineral In Place |
Year of first production | 1981 |
Year of last production | >1981 |
District name | Sudbury Mining Division; Sudbury District |
---|
Type | Owner-Operator |
---|---|
Owner | Falconbridge Ltd. |
Home office | Toronto, Ontario, Canada |
Agency | Database name | Acronym | Record ID | Notes |
---|---|---|---|---|
USGS | Mineral Resources Data System | MRDS | ISM0299 | |
USGS | International Strategic Minerals Inventory | ISMI | PGE04 | |
Department of Energy Mines and Resources, Ottawa, Canada | Mineral Policy Sector | CANMPS | 41 III NI11 |
INTERNATIONAL STRATEGIC MINERALS INVENTORY DATA BASE
Subject category | Comment text |
---|---|
Deposit | THIS RECORD WAS COMPILED FOR THE INTERNATIONAL STRATEGIC MINERALS INVENTORY. THE DATA WERE USED IN PREPARATION OF THE USGS CIRCULAR 930 SERIES OF REPORTS. MINERAL RESOURCE CATEGORIES AND CODES HEREIN ARE FROM THE INTERNATIONAL CLASSIFICATION SYSTEM RECOMMENDED BY THE UNITED NATIONS GROUP OF EXPERTS ON DEFINITIONS AND TERMINOLOGY FOR MINERAL RESOURCES. (SEE NATIONAL RESOURCES FORUM, V. 4, NO. 3, P. 307-313.). UNDERGROUND 40 M INTERMEDIATE |
Type | Date | Name | Affiliation | Comment |
---|---|---|---|---|
Reporter | 01-JUL-1981 | Swartendyk, Jan | Mineral Policy Sector, Dept. of Energy Mines & Resources, Ottawa, Canada |