Deposit ID | 10097614 |
---|---|
MRDS ID | AR01112 |
Record type | Site |
Current site name | Romay Mine |
Alternate or previous names | Podesta, Cerro Cascabel, Cerro Rico |
Geographic coordinates: | -65.26217, -28.56606 (WGS84) |
---|---|
Relative position | 15 KM WNW OF FRIAS |
(click for info) |
Country | State |
---|---|
Argentina | Catamarca |
Commodity | Importance |
---|---|
Iron | Primary |
Titanium, Metal | Primary |
Copper | Secondary |
Nickel | Secondary |
Zinc | Secondary |
Materials | Type of material |
---|---|
Chalcopyrite | Ore |
Hematite | Ore |
Ilmenite | Ore |
Magnetite | Ore |
Pentlandite | Ore |
Pyrite | Ore |
Pyrrhotite | Ore |
Result | 11-35% TIO2, 14-41% FE2O3, 23-31% FEO, 0.2-0.3% MNO, 4-5% MGO, 6-10% SIO2, 0.3-0.4% P2O5, TRACE CR2O3, 5-8% AL2O3, 0.09-0.17 %S, 80-99PPM CU, 190-405 PPM ZN, 110-250PPM NI 90-197 PPM CO. NOT ALALYZED FOR V. |
---|
Model code | 5 |
---|---|
USGS model code | 3 |
Deposit model name | Bushveld Fe-Ti-V |
Host or associated | Host | ||
---|---|---|---|
Rock type | Plutonic Rock > Mafic Intrusive Rock > Gabbro | ||
|
Host or associated | Host |
---|---|
Rock type | Metamorphic Rock > Metavolcanic Rock > Mafic Metamorphic Rock |
(1) | -65.26217, -28.56606 |
---|
General form | LENSE, TABULAR |
---|
Development status | Past Producer |
---|---|
Commodity type | Metallic |
Significant | No |
District name | Las Canadas |
---|
Agency | Database name | Acronym | Record ID | Notes |
---|---|---|---|---|
USGS | Mineral Resources Data System | MRDS | AR01112 |
ANGELELLI, V., 1984, YACIMIENTOS METALIFEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA: LA PLATA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, COMISION DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, VOL. I, P. 296-297. MAPA MINERO DEL PROVINCIAS DE CATAMARCA Y TUCUMAN; 1966, INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGIA Y MINERIA; SERVICIO DE ECONOMIA MINERIA
CIMRI
ANGELELLI (1984) P. 297
Subject category | Comment text |
---|---|
Deposit | LAMINAR OREBODIES 25-40 CM THICK IN METAULTRAMAFITE, "VEINS" WITH DISSEMINATED MINERALIZATION 0.5 TO 2 M THICK CUTTING METAGABBRO |
Type | Date | Name | Affiliation | Comment |
---|---|---|---|---|
Reporter | 01-APR-1993 | Sow, Thierno | U.S. Geological Survey |