Deposit ID | 10121601 |
---|---|
MAS/MILS ID | 0240150010 |
Record type | Site |
Current site name | Line Pit Mine |
Alternate or previous names | Lowe:S Mine |
Point of reference | Ore Body |
---|---|
Geographic coordinates: | -76.17324, 39.72172 (WGS84) |
Elevation | 122 |
Location accuracy | 100(meters) |
(click for info) |
Country | State | County |
---|---|---|
United States | Maryland | Cecil |
Commodity | Importance |
---|---|
Aluminum | Tertiary |
Calcium | Tertiary |
Chromium | Tertiary |
Iron | Tertiary |
Magnesite | Tertiary |
Silica | Tertiary |
Titanium | Tertiary |
Materials | Type of material |
---|---|
Antigorite | Unknown |
Chromite | Unknown |
Clinochlore | Unknown |
Serpentine | Unknown |
Ore Body (1) | -76.17324, 39.72172 |
---|
|
Operation type | Underground |
---|---|
Development status | Past Producer |
Commodity type | Both metallic and non-metallic |
Significant | No |
District name | State Line District |
---|
Type of mineral rights | Fee Ownership |
---|---|
Type of mineral rights | Unknown |
Ownership category | Private |
---|
Agency | Database name | Acronym | Record ID | Notes |
---|---|---|---|---|
U.S. Bureau of Mines | Minerals Availability System | MAS | 0240150010 |
PEARRE N HEYL A JR USGS BULL 1082K PG 767 768 1960
Subject category | Comment text |
---|---|
Deposit | MINE EXTENDS INTO LANCASTER COUNTY PA ANALYSES OF SAMPLE TAKEN FROM THIS MINE INDICATED THAT SOME CHROMITE IS METALLURGICAL GRADE TABLE 6 USGS BUL 1082K PG 74 CR FE RATIO WAS 3.5:1 REC 080 COLS 63 68 AVG DIAMETERS OF THE ORE BODY IN THE LOWE OF THE MINE WERE 5 AND 8 FEET REC 080 COLS 59 71 AT THE SURFACE WORKINGS THE CENTRAL MASS MBELL SHAPED IN CROSS SECTION AND PLUNGED VERTICALLY WHEREAS HE BOTTOM OF THE MINE IT WAS ELLIPTICAL IN CROSS SECTION AND ED EASTWARD A CLEANED CONCENTRATE OF MASSIVE ORE ANALYZED THE FOLLOWING 59.2% AL203 10.2% FEO 14.7% MGO AND CAO COMBINED 14.7% T102 SI02-.58%, H20-.21% FROM TABLE 6 USGS BUL. 1082K. DATE OF COMMENTS 1975. |
Type | Date | Name | Affiliation | Comment |
---|---|---|---|---|
Reporter | 27-FEB-1984 | Harrison | U.S. Bureau of Mines |