Deposit ID | 10239179 |
---|---|
MAS/MILS ID | 4690910008 |
Record type | Site |
Current site name | Osor Gerona |
Geographic coordinates: | 2.81863, 41.98235 (WGS84) |
---|---|
(click for info) |
Country |
---|
Spain |
Commodity | Importance |
---|---|
Fluorine-Fluorite | Primary |
Lead | Primary |
Zinc | Primary |
(1) | 2.81863, 41.98235 |
---|
Operation type | Underground |
---|---|
Development status | Producer |
Commodity type | Both metallic and non-metallic |
Significant | No |
Type | Unknown |
---|---|
Owner | Minerales Y Productos Der |
Year | 1978 |
Agency | Database name | Acronym | Record ID | Notes |
---|---|---|---|---|
U.S. Bureau of Mines | Minerals Availability System | MAS | 4690910008 |
STAFF, 1978 ENGINEERING AND MINING JOURNAL INTERNATIONAL
DIRECTORY OF MINING AND MINERAL PROCESSING OPERATIONS,
MCGRAW-HILL, 1978, P. 348.
CAMPA-VINETA, JUAN A. & MONTORIOL-POUS, JOAQUIN, ACTA GEOL-
OGICA HISPANICA, MINERALOGENESIS DEL YACIMIENTO DE OSOR
(GERONA), V. IX, NO. 4, 1974, P. 139-141.
LEDBETTER, JAMES R., 1979-80 WORLD MINES REGISTER, MILLER
FREEMAN PUBLICATIONS, INC., 1979, V. 32, P. 180.
Type | Date | Name | Affiliation | Comment |
---|---|---|---|---|
Reporter | 21-OCT-1983 | Ewu, Chiang | U.S. Bureau of Mines |