Deposit ID | 60001594 |
---|---|
MRDS ID | W002044 |
Record type | District |
Current site name | Berenguela District |
Alternate or previous names | San Jose, Hucurani, Jokolluni, El Zorro, Anaconda, Marimarini, Pacocahua, San Luis, Manco Kapac |
Geographic coordinates: | -69.21894, -17.28517 (WGS84) |
---|---|
Relative position | LAT LONG IS FOR APPROXIMATE CENTER OF DISTRICT NEAR SAN JOSE MINE; PREVIOUS QUAD DESIGNATION = CHARANA (SE 19-6) 1:250000 |
(click for info) |
Country | State |
---|---|
Bolivia | La Paz |
Commodity | Importance |
---|---|
Silver | Primary |
Cadmium | Secondary |
Copper | Secondary |
Cobalt | Tertiary |
Zinc | Tertiary |
Bismuth | Tertiary |
Lead | Tertiary |
Arsenic | Tertiary |
Nickel | Tertiary |
Antimony | Tertiary |
Model code | 77 |
---|---|
USGS model code | 20b |
Deposit model name | Sn-polymetallic vein |
(1) | -69.21894, -17.28517 |
---|
Type of structure | Local |
---|---|
Structure description | BERENGUELA VOLCANIC DOME |
Development status | Producer |
---|---|
Commodity type | Metallic |
Discoverer | Spanish Colonists |
Year of last production | 1965 |
District name | BERENGUELA DISTRICT |
---|
Type | Owner |
---|---|
Owner | COMPANIA MINERA DEL SUR S.A. (COMSUR) |
Type | Operator |
---|---|
Owner | EMICRUZ |
TSCHANZ, C. M., (IN PREPARATION), THE CADMIUM-RICH POLYMETALLIC VEINS OF THE BERENGUELA DISTRICT, BOLIVIA, AND THEIR RELATIONSHIP TO MINERAL SPRINGS
AHLFELD, F., AND SCHNEIDER-SCHERBINA, A., 1964, LOS YACIMIENTOS MINERALES Y DE HIDROCARBUROS: DEPTO. NAC. GEOL., BOL. 5 (ESPECIAL), PP. 294-296
AHLFELD, F., 1936, DIE ZINK-UND KADMIUM LAGERSTAETTEN VON BERENGUELA, BOLIVIEN; METAL UND ERZ, V. 33, PP. 613-615.
BERENGUELA DISTRICT, IN FIELD GUIDE, YACIMIENTOS EPITERMALES EN AMBIENTES DE VOLCANISMO RECIENTE, SEMINARIO-TALLER, LA PAZ, BOLIVIA, SEPT. 4-16, 1988, P. 34-36.
SCHNEIDER-SCHERBINA, A., 1962, LOS YACIMIENTOS POLIMETALICOS DE BERENGUELA: GERMAN GEOLOGICAL MISSION TO BOLIVIA REPORT 39, 54P.