Country | Canada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Location: | -103.229, 50.439 | ||||
(click for info) | |||||
Site type | lease/concession/permit area | ||||
Deposit type | stratabound potash-bearing salt | ||||
Evaporite basin | Elk Point | ||||
Basin type | intracratonic basin | ||||
Geologic unit | Prairie Evaporite | ||||
Age | Paleozoic Devonian Middle Devonian Givetian
| ||||
Commodities | |||||
Minerals | Other minerals: | ||||
Lithology | |||||
Geologic map unit | -103.229, 50.439 | ||||
Nearby scientific data | Find additional scientific data near this location |
Production | |
---|---|
Status | None |
Company | North Atlantic Potash (2011) |