Country | Canada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Location: | -102.0457, 50.9424 | ||||
(click for info) | |||||
Site type | lease/concession/permit area | ||||
Deposit type | stratabound potash-bearing salt | ||||
Evaporite basin | Elk Point | ||||
Basin type | intracratonic basin | ||||
Geologic unit | Prairie Evaporite-Esterhazy Mbr | ||||
Age | Paleozoic Devonian Middle Devonian Givetian
| ||||
Commodities | |||||
Minerals | Potassium minerals: Other minerals: | ||||
Lithology | |||||
Geologic map unit | -102.0457, 50.9424 | ||||
Nearby scientific data | Find additional scientific data near this location |
Average grade | 25% K2O |
---|---|
Production | |
Status | None (2008) |
Company | Potash Corp. (2008) |
80 historical drill holes on property.