Country | Canada | ||||
---|---|---|---|---|---|
Location: | -109.1132, 52.429 | ||||
(click for info) | |||||
Site type | mine | ||||
Deposit type | stratabound potash-bearing salt | ||||
Evaporite basin | Elk Point | ||||
Basin type | intracratonic basin | ||||
Geologic unit | Prairie Evaporite-Patience Lake Mbr | ||||
Age | Paleozoic Devonian Middle Devonian Givetian
| ||||
Commodities | |||||
Minerals | Potassium minerals: Other minerals: | ||||
Lithology | |||||
Geologic map unit | -109.1132, 52.429 | ||||
Nearby scientific data | Find additional scientific data near this location |
Thickness | 1.8m |
---|---|
Production | |
Status | None |