Country | Belarus | ||||
---|---|---|---|---|---|
Location: | 27.4697, 52.8563 | ||||
(click for info) | |||||
Site type | mine | ||||
Deposit type | stratabound potash-bearing salt | ||||
Evaporite basin | Pripyat | ||||
Basin type | continental rift basin | ||||
Geologic unit | Lebedyan Horizon | ||||
Age | Paleozoic Devonian Upper Devonian Famennian
| ||||
Commodities | |||||
Minerals | Potassium minerals: Other minerals: | ||||
Lithology | |||||
Figures: | ![]() | ||||
Geologic map unit | 27.4697, 52.8563 | ||||
Nearby scientific data | Find additional scientific data near this location |
Thickness | 2-7; 1-4; 4.5; 25-35m |
---|---|
Depth | 350-620; 370-700; 350-1200; 600-1335m |
Production | |
Status | Active Production (2012) |
Company | Belaruskali (2012) |
First year | 1965 |