Country | Brazil | ||||
---|---|---|---|---|---|
Location: | -56.7365, -2.1575 | ||||
(click for info) | |||||
Site type | mineral occurrence | ||||
Deposit type | stratabound potash-bearing salt | ||||
Evaporite basin | Amazonas | ||||
Basin type | intracratonic basin | ||||
Geologic unit | Nova Olinda Fm | ||||
Age | Paleozoic Carboniferous-Pennsylvanian(?)
| ||||
Commodities | |||||
Minerals | Potassium minerals: Other minerals: | ||||
Geologic map unit | -56.7365, -2.1575 | ||||
Nearby scientific data | Find additional scientific data near this location |
Thickness | 1.7m |
---|---|
Depth | >1200m |
Production | |
Status | None |