Country | Ukraine | ||||
---|---|---|---|---|---|
Location: | 33.5888, 50.7402 | ||||
(click for info) | |||||
Site type | mineral occurrence | ||||
Deposit type | halokinetic potash-bearing salt | ||||
Evaporite basin | Dnieper-Donets | ||||
Basin type | continental rift basin | ||||
Age | Paleozoic Devonian Upper Devonian Frasnian-Famennian
| ||||
Commodities | |||||
Minerals | Potassium minerals: Other minerals: | ||||
Figures: | ![]() | ||||
Geologic map unit | 33.5888, 50.7402 | ||||
Nearby scientific data | Find additional scientific data near this location |
Production | |
---|---|
Status | Not Determined |
Medium size deposit.