Country | Uzbekistan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Location: | 65.8, 38.8667 | ||||
(click for info) | |||||
Site type | mineral occurrence | ||||
Deposit type | stratabound potash-bearing salt | ||||
Evaporite basin | Central Asia Salt Basin | ||||
Basin type | intracratonic basin | ||||
Geologic unit | Gaurdak Fm | ||||
Age | Mesozoic Jurassic Upper Jurassic Kimmeridgian-Tithonian
| ||||
Commodities | |||||
Minerals | Potassium minerals: Other minerals: | ||||
Geologic map unit | 65.8, 38.8667 | ||||
Nearby scientific data | Find additional scientific data near this location |
Average grade | 16% K2O |
---|---|
Production | |
Status | None |